Naložbene možnosti
VZAJEMNI SKLADI
INDIVIDUALNO UPRAVLJANJE PREMOŽENJA
ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI SKLADI
Ime podsklada
|
Provizija za upravljanje
|
Najvišji vstopni stroški
|
Najvišji izstopni stroški
|
Kam nalaga?
|
Zbirni kazalnik tveganja
|
Vrsta podsklada
|
Strategija vlaganja
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Azija delniški | 2.00% | 3.00% | 1.00% | Delnice: Kitajska, Indija, Južna Koreja, Singapur, Tajvan in druge. | 4 | Delniški sklad – Azija Pacifik razen Japonske | Delniški |
Dinamični razviti trgi delniški | 2.00% | 3.00% | 1.00% | Delnice iz dinamičnih sektorjev in dejavnosti ter naložbe v manjše in srednje velike družbe. | 4 | Delniški globalni sklad razvitih trgov | Delniški |
Družbeno odgovorni razviti trgi delniški | 2.00% | 3.00% | 1.00% | Delnice izdajateljev, ki imajo nadpovprečno pozitiven odnos do okolijskih, družbenih in upravljavskih vidikov. | 4 | Delniški globalni sklad razvitih trgov | Delniški |
Evropa trgi v razvoju delniški | 2.00% | 3.00% | 1.00% | Delnice izdajateljev iz evropskih držav v razvoju. | 5 | Delniški sklad – Evropa trgi v razvoju | Delniški |
Evropa uravnoteženi | 1.75% | 2.25% | 1.00% | Delnice in obveznice evropskih izdajateljev. | 3 | Mešani uravnoteženi sklad – Evropa | Uravnoteženi |
Farmacija in zdravstvo delniški | 1.75% | 3.00% | 1.00% | Delnice: Farmacija in biotehnologija, Zdravstvena oprema in storitve. | 4 | Delniški sklad sektorja zdravstva | Delniški |
Globalni delniški | 2.00% | 3.00% | 1.00% | Delnice: Razvita Evropa, Severna Amerika, Azija in Pacifik, Trgi v razvoju. | 4 | Delniški globalni sklad | Delniški |
Globalni uravnoteženi | 1.65% | 2.25% | 1.00% | Delnice in obveznice: Razvita Evropa, Severna Amerika, Azija Pacifik, Trgi v razvoju. | 3 | Mešani uravnoteženi globalni sklad | Uravnoteženi |
Naravni viri delniški | 1.75% | 3.00% | 1.00% | Delnice: Energetika, Kovine in rudarstvo. | 5 | Delniški sklad sektorjev Energija in Surovine | Delniški |
Nepremičnine delniški | 2.00% | 3.00% | 1.00% | Delnice: Nepremičninski skladi, Upravljanje nepremičnin in razvoj. | 4 | Delniški sklad sektorja nepremičninskega področja | Delniški |
Obveznice visokih donosnosti | 1.50% | 1.50% | 0.50% | Obveznice: obveznice zunaj naložbenega razreda. | 3 | Sklad obveznic zunaj naložbenega razreda | Obvezniški |
Podjetniške obveznice EUR | 1.00% | 1.50% | 0.50% | Obveznice: podjetniške obveznice, v manjši meri tudi državne obveznice. | 2 | Sklad srednjeročnih podjetniških obveznic (EUR) | Obvezniški |
Razvita Evropa delniški | 1.75% | 3.00% | 1.00% | Delnice: Razvite evropske države. | 4 | Delniški sklad – Razvita Evropa | Delniški |
Slovenija mešani | 2.25% | 3.00% | 1.00% | Delnice in v manjši meri obveznice: Slovenija. | 3 | Mešani dinamični sklad – Slovenija | Mešani dinamični |
Svetovni razviti trgi delniški | 1.75% | 3.00% | 1.00% | Delnice: Razvite države Severne Amerike, Evrope ter Azije Pacifika. | 4 | Delniški globalni sklad razvitih trgov | Delniški |
Trgi v razvoju delniški | 2.00% | 3.00% | 1.00% | Delnice: izdajatelji s sedežem v državah s porajajočimi se kapitalskimi trgi. | 4 | Delniški globalni sklad trgov v razvoju | Delniški |
Visoka tehnologija delniški | 2.00% | 3.00% | 1.00% | Delnice. Tehnološke dejavnosti. Predvsem s sedežem v Evropi in Severni Ameriki. | 5 | Delniški sklad sektorja informacijske tehnologije | Delniški |
Zahodni Balkan delniški | 2.25% | 3.00% | 1.00% | Delnice: izdajatelji s sedežem v državah Zahodnega Balkana | 3 | Delniški sklad - Jugovzhodna Evropa | Delniški |
ZDA delniški | 1.75% | 3.00% | 1.00% | Delnice: izdajatelji s sedežem v ZDA. | 4 | Delniški sklad – Združene države Amerike (ZDA) | Delniški |
Zeleni delniški | 2.00% | 3.00% | 1.00% | Delnice izdajateljev z razvitih trgov, ki izpolnjujejo kriterije okolijske ozaveščenosti. | 4 | Delniški globalni sklad razvitih trgov | Delniški |
Pojasnilo
Zbirni kazalnik kaže stopnjo tveganosti investicijskega sklada v primerjavi z drugimi produkti in temelji na oceni velikosti nihanja vrednosti enote premoženja. Najnižja kategorija (1) pomeni najmanj tveganja, vendar ne pomeni, da gre za naložbo, ki je popolnoma brez tveganja. Najvišja ocena zbirnega kazalnika tveganja je 7 (največja nihajnost). Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s podskladom razpolagate najmanj 3 leta.