Vrednost premoženja na dan 14. 7. 2025 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 20,37 +0,03 +10,58 +22,70 +45,48 +43,16 +81,57
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 16,79 +0,26 +6,65 +35,90 +95,85 +105,41 +281,95
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 9,99 +0,16 -4,20 +37,79 +72,22 - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 2,84 +0,35 +12,75 +100,34 -27,27 -22,64 -21,18
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 31,58 -0,01 +4,48 +22,14 +28,35 +33,14 +48,07
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 11,23 +0,17 -15,89 -9,97 +5,92 +26,35 +198,86
NLB Skladi - Globalni delniški 39,14 -0,01 +5,60 +44,10 +85,85 +90,95 +181,23
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 8,85 +0,02 +4,22 +20,97 +32,73 +38,45 +84,22
NLB Skladi - Naravni viri delniški 5,43 -0,72 -8,21 +18,16 +53,88 +49,64 +15,08
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 6,70 +0,51 -2,00 -12,32 +1,56 -4,15 -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,46 -0,06 -0,15 +6,04 +12,52 +12,59 -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 6,08 +0,01 +3,81 +5,83 -3,08 -0,91 +18,18
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 9,32 -0,11 +6,90 +42,67 +73,58 +55,49 +135,06
NLB Skladi - Slovenija mešani 11,14 +0,12 +29,37 +62,20 +112,15 +169,97 +280,09
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 14,89 +0,13 +2,49 +43,70 +85,63 +106,80 +241,81
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 7,69 -0,27 +9,24 +31,36 +51,28 +26,99 +35,29
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 31,71 +0,22 +11,81 +86,47 +135,09 +304,76 +707,18
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 3,18 +0,90 +18,68 +63,19 +107,13 +148,59 +117,11
NLB Skladi - ZDA delniški 18,62 +0,08 +2,61 +51,57 +104,87 +181,80 -
NLB Skladi - Zeleni delniški 7,83 +0,20 -4,65 +40,61 +94,09 - -

 

 Opozorilo vlagateljem