Vrednost premoženja na dan 18. 4. 2024 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 16,44 -0,11 +1,76 -5,00 +7,27 +50,15 -
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 14,14 -0,66 +10,35 +18,34 +54,89 +118,24 +361,88
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 9,48 -0,58 +18,70 +36,43 +77,67 - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 2,33 +0,56 +29,24 -47,72 -46,65 -34,79 -13,03
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 29,26 +0,04 +5,01 +9,14 +8,04 +38,53 +75,08
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 12,43 -0,36 +0,40 +13,20 +47,38 +111,16 +323,05
NLB Skladi - Globalni delniški 33,24 -0,59 +12,67 +22,30 +46,64 +103,82 +219,55
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 7,98 -0,29 +6,93 +4,10 +15,48 +42,60 +93,21
NLB Skladi - Naravni viri delniški 6,14 -0,41 +10,07 +38,63 +33,69 +56,01 +68,75
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 6,33 -0,34 -3,69 -16,67 -17,59 +23,45 -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,37 -0,08 +6,62 +7,48 +2,25 +27,83 -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 5,80 -0,08 +3,30 -8,82 -8,21 -2,52 +25,94
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 8,25 +0,03 +9,09 +22,03 +38,58 +65,09 +168,44
NLB Skladi - Slovenija mešani 7,95 -0,19 +9,53 +32,85 +43,69 +152,14 +152,41
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 13,18 -0,63 +16,59 +29,66 +60,41 +135,38 +283,35
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 6,40 -0,20 +4,78 +0,20 +3,24 +24,98 +61,37
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 24,28 -1,14 +34,60 +36,84 +109,46 +313,52 +655,08
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 2,40 -0,14 +12,97 +33,46 +48,69 +98,11 +90,81
NLB Skladi - ZDA delniški 16,21 -0,45 +26,08 +38,94 +91,03 +219,86 -
NLB Skladi - Zeleni delniški 7,35 -0,58 +27,94 +35,76 +48,52 - -

 

 Opozorilo vlagateljem