Vrednost premoženja na dan 19. 11. 2024 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 18,60 +0,34 +18,41 +2,54 +25,12 +45,03 +87,47
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 16,13 +0,14 +24,26 +15,85 +60,60 +141,63 +310,08
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 10,56 +0,27 +19,23 +29,03 +79,45 - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 2,32 -1,79 +9,14 -53,77 -50,93 -34,86 -35,97
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 29,51 -0,14 +5,98 -0,16 +8,76 +28,27 +43,12
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 12,75 -0,22 +11,03 +0,68 +28,61 +75,34 +270,02
NLB Skladi - Globalni delniški 38,31 +0,35 +27,95 +27,26 +58,91 +112,25 +201,65
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 8,67 +0,19 +14,54 +7,26 +21,73 +44,80 +84,52
NLB Skladi - Naravni viri delniški 5,77 -0,39 +4,80 +20,23 +32,78 +52,12 +29,52
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 7,46 +0,35 +18,04 -14,23 -9,37 +21,57 -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,70 -0,09 +10,11 +8,70 +6,48 +26,39 -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 5,99 +0,02 +5,48 -5,39 -5,37 -2,66 +19,82
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 8,29 -0,31 +9,45 +9,75 +33,44 +61,95 +111,02
NLB Skladi - Slovenija mešani 8,97 -0,34 +24,09 +29,39 +61,45 +115,03 +145,65
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 14,61 +0,49 +24,50 +27,52 +64,13 +137,53 +261,66
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 7,08 -0,27 +15,30 +2,91 +13,34 +20,79 +38,99
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 29,69 +0,75 +42,42 +40,28 +135,81 +328,13 +750,73
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 2,60 -1,03 +16,38 +29,62 +47,43 +103,05 +43,76
NLB Skladi - ZDA delniški 19,51 +0,29 +37,17 +47,55 +107,16 +234,02 -
NLB Skladi - Zeleni delniški 8,25 +0,28 +27,34 +30,62 +59,94 - -

 

 Opozorilo vlagateljem