Vrednost premoženja na dan 28. 3. 2023 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 15,99 +0,30 -6,88 +36,95 +13,15 +41,36 -
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 12,35 -0,67 -9,30 +76,11 +47,77 +116,65 +190,77
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 7,73 -0,61 -0,51 +61,49 - - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 1,66 -0,31 +0,24 -49,75 -61,69 -51,75 -65,54
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 27,00 0,00 -3,86 +19,29 +0,14 +35,29 +18,12
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 11,92 -0,73 -3,79 +32,02 +55,76 +121,75 +259,63
NLB Skladi - Globalni delniški 28,52 -0,14 -4,86 +60,44 +37,95 +80,16 -
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 7,34 -0,10 -7,19 +22,34 +12,16 +35,09 +50,77
NLB Skladi - Naravni viri delniški 5,24 +0,96 -3,02 +86,76 +30,20 +21,47 +5,62
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 6,31 -0,92 -24,37 +2,65 -4,52 - -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 5,94 -0,34 -1,84 +12,60 +3,87 - -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 5,61 -0,19 -6,75 -7,31 -10,47 -3,04 +23,27
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 7,15 +0,03 -1,01 +59,79 +23,80 +59,34 +59,10
NLB Skladi - Slovenija mešani 7,01 +0,44 +2,46 +50,42 +43,29 +240,76 -6,23
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 10,89 -0,20 -4,65 +61,06 +47,32 +110,76 +141,64
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 5,92 +0,37 -6,92 +32,70 +1,75 +4,64 +24,90
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 17,65 -0,76 -8,10 +60,81 +67,12 +242,89 +407,97
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 2,08 -0,21 +6,60 +51,78 +35,04 +62,17 -37,08
NLB Skladi - ZDA delniški 12,45 -0,75 -6,61 +63,21 +74,50 - -
NLB Skladi - Zeleni delniški 5,51 -0,71 -9,70 +51,52 - - -

 

 Opozorilo vlagateljem