Vrednost premoženja na dan 24. 3. 2025 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 20,06 +1,51 +20,36 +16,28 +77,24 +34,03 +84,13
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 16,10 +1,70 +10,44 +18,98 +133,66 +95,49 +259,57
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 10,01 +1,61 +0,30 +29,83 +112,24 - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 2,68 +2,32 +18,67 +63,68 -18,90 -26,52 -28,89
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 31,33 -0,11 +6,11 +11,76 +38,96 +32,85 +43,08
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 12,94 +0,35 +0,52 +5,36 +48,98 +46,20 +229,07
NLB Skladi - Globalni delniški 38,99 +1,25 +14,09 +30,90 +125,40 +87,65 +173,29
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 8,81 +0,73 +8,43 +11,71 +49,27 +34,91 +78,84
NLB Skladi - Naravni viri delniški 5,66 +0,84 -5,80 +4,64 +101,39 +49,68 +16,27
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 7,07 +1,38 +1,92 -14,18 +23,15 -6,32 -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,70 +0,14 +5,03 +10,62 +30,42 +15,47 -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 5,99 +0,01 +2,64 -0,57 -0,50 -4,11 +17,42
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 9,29 -0,06 +11,19 +29,12 +112,87 +56,08 +127,32
NLB Skladi - Slovenija mešani 9,96 +0,29 +24,01 +46,45 +117,62 +140,27 +195,76
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 14,67 +1,33 +7,97 +29,51 +122,92 +102,61 +226,58
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 7,67 +1,13 +17,62 +20,99 +76,12 +21,27 +35,18
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 28,49 +2,47 +11,14 +49,13 +161,96 +246,00 +612,87
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 2,80 +0,45 +16,01 +43,84 +104,01 +125,35 +68,26
NLB Skladi - ZDA delniški 18,47 +1,86 +10,64 +39,91 +147,83 +173,90 -
NLB Skladi - Zeleni delniški 7,92 +1,74 +3,51 +30,84 +125,62 - -

 

 Opozorilo vlagateljem