Vrednost premoženja na dan 28. 9. 2023 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 16,16 -0,35 +2,99 +16,81 +11,78 +51,62 -
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 12,83 +0,79 +7,32 +47,18 +46,57 +114,37 +219,20
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 8,52 +0,72 +15,82 +45,45 +62,94 - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 1,94 +0,07 +38,38 -46,88 -53,04 -46,45 -51,39
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 27,39 +0,05 +9,28 +12,50 +4,54 +34,73 +27,21
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 12,17 +0,29 +0,66 +17,26 +34,42 +122,38 +252,68
NLB Skladi - Globalni delniški 29,97 +0,48 +8,80 +44,98 +36,47 +90,73 +119,46
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 7,50 +0,12 +4,27 +13,54 +11,43 +38,33 +60,64
NLB Skladi - Naravni viri delniški 5,73 +0,91 +15,83 +77,75 +27,04 +41,76 +33,71
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 6,19 +0,59 -13,69 -6,01 -11,68 - -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,11 -0,12 -0,61 +6,58 +1,89 - -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 5,56 -0,33 +0,89 -11,96 -10,83 -3,90 +22,71
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 7,44 +0,56 +16,81 +41,30 +27,29 +55,72 +79,72
NLB Skladi - Slovenija mešani 7,07 +0,20 +13,44 +30,76 +30,04 +217,26 +17,85
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 11,63 +0,51 +11,09 +45,51 +43,90 +117,69 +169,97
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 6,17 +0,47 +6,11 +27,54 +8,73 +21,76 +39,66
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 19,82 +0,26 +18,86 +40,93 +74,72 +266,99 +453,17
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 2,23 +0,39 +17,49 +42,70 +42,90 +84,28 -11,62
NLB Skladi - ZDA delniški 14,05 +0,69 +9,39 +53,30 +70,01 - -
NLB Skladi - Zeleni delniški 6,23 +0,49 +13,93 +63,99 +26,48 - -

 

 Opozorilo vlagateljem