Vrednost premoženja na dan 17. 4. 2025 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 17,32 +1,06 +5,25 +3,12 +35,00 +7,91 +54,77
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 14,29 -0,07 +0,41 +7,18 +82,79 +71,14 +210,69
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 8,84 -0,02 -7,27 +15,03 +66,24 - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 2,53 +0,91 +9,24 +51,12 -28,73 -34,28 -35,40
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 30,09 +0,13 +2,88 +7,73 +28,49 +22,67 +33,49
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 11,38 -0,55 -8,82 -10,27 +9,66 +27,33 +191,88
NLB Skladi - Globalni delniški 34,89 +0,35 +4,33 +18,72 +80,48 +64,02 +142,26
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 8,20 +0,38 +2,42 +5,58 +29,66 +23,85 +65,70
NLB Skladi - Naravni viri delniški 5,06 +0,85 -17,86 -10,26 +58,84 +23,62 +1,08
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 6,58 +1,49 +3,58 -22,74 -2,16 -11,59 -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,39 +0,25 +0,17 +5,60 +15,30 +8,74 -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 6,03 +0,32 +3,95 +1,20 -1,63 -3,93 +17,55
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 8,56 +0,02 +3,86 +18,53 +78,95 +42,59 +105,82
NLB Skladi - Slovenija mešani 9,75 +0,15 +22,34 +40,90 +93,67 +121,67 +192,96
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 13,00 +0,28 -1,99 +16,58 +75,88 +77,61 +187,18
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 6,88 +1,21 +7,29 +10,08 +43,90 +2,68 +18,76
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 23,85 -0,51 -2,88 +31,87 +96,44 +192,43 +491,52
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 2,73 -0,10 +13,60 +36,45 +87,01 +111,84 +56,43
NLB Skladi - ZDA delniški 16,13 -0,04 -0,93 +25,65 +86,95 +137,67 -
NLB Skladi - Zeleni delniški 6,86 +0,21 -7,19 +16,29 +84,12 - -

 

 Opozorilo vlagateljem