Vrednost premoženja na dan 20. 2. 2025 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 20,57 -0,88 +26,60 +16,84 +33,55 +40,08 +101,12
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 16,72 -0,94 +17,61 +27,29 +61,07 +112,52 +302,90
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 10,79 -0,28 +11,40 +42,60 +69,40 - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 2,68 -0,22 +17,33 -40,41 -45,21 -25,26 -26,03
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 31,32 +0,03 +8,47 +8,64 +14,23 +35,48 +48,22
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 13,38 +0,35 +4,21 +16,72 +24,48 +61,85 +249,80
NLB Skladi - Globalni delniški 40,98 -0,60 +25,08 +37,20 +65,11 +102,81 +201,53
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 9,10 -0,44 +14,25 +14,57 +25,38 +41,75 +89,45
NLB Skladi - Naravni viri delniški 5,83 +0,48 +3,08 +7,07 +31,38 +48,12 +23,82
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 7,42 +0,27 +9,67 -7,19 -16,06 +2,30 -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,87 0,00 +7,87 +14,34 +6,14 +20,61 -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 6,03 +0,10 +3,87 -1,82 -5,30 -3,42 +19,50
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 9,18 +0,02 +13,67 +24,28 +42,42 +61,72 +133,45
NLB Skladi - Slovenija mešani 10,06 -0,32 +27,33 +40,84 +71,56 +145,50 +193,38
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 15,78 -0,83 +20,82 +40,71 +70,62 +125,62 +268,48
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 7,74 -0,25 +19,79 +12,87 +22,89 +23,39 +42,41
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 32,62 -1,01 +37,08 +76,53 +127,57 +312,85 +765,60
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 2,87 -0,57 +22,57 +39,86 +56,70 +131,23 +66,55
NLB Skladi - ZDA delniški 20,47 -0,77 +28,89 +62,69 +101,84 +208,33 -
NLB Skladi - Zeleni delniški 8,89 -0,51 +22,74 +52,94 +65,03 - -

 

 Opozorilo vlagateljem