Vrednost premoženja na dan 23. 10. 2024 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 18,93 +1,19 +21,45 +5,65 +31,39 +50,10 -
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 15,73 -0,98 +27,89 +17,06 +63,14 +144,12 +297,85
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 10,08 -0,54 +21,90 +30,70 +77,71 - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 2,32 -0,63 +15,36 -55,96 -49,09 -34,25 -39,05
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 30,11 -0,18 +11,03 +2,46 +12,23 +32,37 +42,81
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 13,52 -0,03 +16,27 +9,27 +44,78 +96,21 +306,12
NLB Skladi - Globalni delniški 37,69 -0,31 +30,30 +28,93 +61,79 +116,64 +197,82
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 8,58 -0,15 +16,43 +8,55 +22,63 +46,27 +83,46
NLB Skladi - Naravni viri delniški 5,79 -0,51 +6,20 +16,15 +35,27 +47,94 +31,51
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 7,48 +1,09 +27,44 -12,13 -10,10 +26,83 -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,62 +0,14 +9,88 +9,56 +5,54 +24,97 -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 5,98 +0,11 +7,22 -5,10 -5,72 -2,57 +21,00
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 8,60 -0,39 +17,70 +17,15 +42,08 +73,42 +118,83
NLB Skladi - Slovenija mešani 9,02 -0,23 +26,90 +33,84 +64,40 +117,32 +138,19
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 14,36 -0,58 +26,82 +30,99 +68,13 +143,69 +256,99
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 7,23 +0,83 +22,23 +4,67 +18,30 +26,82 +42,54
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 28,16 -0,88 +45,08 +42,40 +136,56 +328,96 +702,39
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 2,62 +0,10 +19,49 +30,17 +50,73 +103,97 +32,83
NLB Skladi - ZDA delniški 18,77 -0,72 +36,27 +47,30 +108,79 +237,10 -
NLB Skladi - Zeleni delniški 8,08 -0,64 +31,69 +33,42 +61,39 - -

 

 Opozorilo vlagateljem