Lestvica vstopnih stroškov za enkratna vplačila
Vrednost vsakokrat vplačanih sredstev | Obvezniški podskladi | Mešani uravnoteženi podskladi | Delniški in mešani dinamični podskladi |
---|---|---|---|
do 4.999,99 EUR | 1,50 % | 2,25 % | 3,00 % |
5.000,00 - 9.999,99 EUR | 1,30 % | 1,90 % | 2,50 % |
10.000,00 - 14.999,99 EUR | 1,10 % | 1,70 % | 2,25 % |
15.000,00 - 19.999,99 EUR | 1,00 % | 1,50 % | 2,00 % |
20.000,00 - 29.999,99 EUR | 0,75 % | 1,30 % | 1,75 % |
30.000,00 - 49.999,99 EUR | 0,60 % | 1,10 % | 1,50 % |
50.000,00 - 99.999,99 EUR | 0,50 % | 0,90 % | 1,25 % |
100.000,00 - 199.999,99 EUR | 0,40 % | 0,70 % | 0,90 % |
200.000,00 - 499.999,99 EUR | 0,30 % | 0,40 % | 0,50 % |
500.000,00 - 999.999,99 EUR | 0,20 % | 0,25 % | 0,25 % |
1.000.000,00 EUR in več | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Vlagateljem, katerih privarčevana sredstva v podskladih krovnega sklada NLB Skladi skupaj z nadaljnjim vplačilom na dan obračuna nadaljnjega vplačila presežejo 50.000 EUR, se vstopni stroški za nadaljnje vplačilo v podsklad krovnega sklada NLB Skladi obračunajo na vsoto privarčevanih sredstev in novega vplačila v podsklad, v skladu z lestvico vstopnih stroškov za enkratna vplačila. Ugodnost velja le za enkratna vplačila, ne velja pa za vplačila v marketinške akcije, naložbene pakete, varčevalne načrte in prehode med podskladi, ki že sicer nudijo popuste na vstopne stroške.
Lestvica izstopnih stroškov za izplačila
Vrednost vsakokrat izplačanih sredstev | Obvezniški podskladi | Mešani uravnoteženi podskladi | Delniški in mešani dinamični podskladi |
---|---|---|---|
do 50.000,00 EUR | 0,50 % | 1,00 % | 1,00 % |
50.000,01 - 200.000,00 EUR | 0,30 % | 0,50 % | 0,50 % |
Več kot 200.000,00 EUR | 0,20 % | 0,25 % | 0,25 % |
Vlagatelji, ki so imetniki investicijskih kuponov katerega koli podsklada krovnega sklada nepretrgoma več kot 5 let, so za izplačilo odkupne vrednosti enot premoženja, na katere se glasijo ti investicijski kuponi, oproščeni plačila izstopnih stroškov (izstopni stroški so 0,00%).
Podrobnejše informacije o vstopnih in izstopnih stroških pri prenosih sredstev med podskladi ter vstopnih stroških pri postopnem varčevanju si lahko pogledate v dokumentu: