Vrednost premoženja na dan 10. 3. 2025 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 19,39 -2,28 +16,70 +18,91 +49,92 +29,94 +80,05
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 15,37 -1,89 +6,35 +20,25 +92,14 +89,56 +255,06
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 9,71 -2,46 -0,64 +33,18 +90,25 - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 2,65 -1,56 +17,97 +74,81 -28,66 -25,31 -29,19
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 31,15 -0,60 +6,20 +14,60 +24,74 +33,92 +44,66
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 12,99 -1,03 +0,93 +12,00 +38,51 +51,73 +237,55
NLB Skladi - Globalni delniški 37,63 -2,21 +12,21 +34,16 +92,08 +84,32 +169,98
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 8,61 -1,39 +7,04 +12,70 +34,58 +32,87 +77,76
NLB Skladi - Naravni viri delniški 5,43 -0,36 -5,50 +4,32 +72,77 +43,65 +12,33
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 7,02 -0,66 -0,02 -12,51 -5,88 -3,80 -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,69 -0,20 +4,99 +11,19 +17,22 +14,04 -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 5,99 +0,12 +2,58 -1,00 -4,65 -4,40 +17,66
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 9,19 -1,15 +11,36 +35,85 +86,27 +60,03 +126,13
NLB Skladi - Slovenija mešani 9,95 -0,67 +26,20 +52,01 +90,34 +137,64 +208,10
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 14,13 -2,76 +6,24 +32,72 +93,15 +98,79 +221,79
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 7,32 -2,01 +13,72 +23,50 +45,04 +17,75 +31,28
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 26,68 -4,58 +6,63 +50,62 +126,99 +232,06 +583,54
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 2,79 -0,91 +18,77 +48,16 +71,83 +122,17 +66,27
NLB Skladi - ZDA delniški 17,85 -2,84 +10,10 +43,45 +118,03 +164,51 -
NLB Skladi - Zeleni delniški 7,74 -3,25 +3,30 +37,05 +91,72 - -

 

 Opozorilo vlagateljem