Ime sklada | Provizija za upravljanje | Najvišji vstopni stroški | Najvišji izstopni stroški | Kam nalaga? |
---|---|---|---|---|
Azija delniški | 2,00 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice: Kitajska, Indija, Južna Koreja, Singapur, Tajvan in druge. |
Dinamični razviti trgi delniški | 2,00 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice iz dinamičnih sektorjev in dejavnosti ter naložbe v manjše in srednje velike družbe. |
Družbeno odgovorni razviti trgi delniški | 2,00 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice izdajateljev, ki imajo nadpovprečno pozitiven odnos do okolijskih, družbenih in upravljavskih vidikov. |
Evropa trgi v razvoju delniški | 2,00 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice izdajateljev iz evropskih držav v razvoju. |
Evropa uravnoteženi | 1,75 % | 2,25 % | 1,00 % | Delnice in obveznice evropskih izdajateljev. |
Farmacija in zdravstvo delniški | 1,75 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice: Farmacija in biotehnologija, Zdravstvena oprema in storitve. |
Globalni delniški | 2,00 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice: Razvita Evropa, Severna Amerika, Azija in Pacifik, Trgi v razvoju. |
Globalni uravnoteženi | 1,65 % | 2,25 % | 1,00 % | Delnice in obveznice: Razvita Evropa, Severna Amerika, Azija Pacifik, Trgi v razvoju. |
Naravni viri delniški | 1,75 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice: Energetika, Kovine in rudarstvo. |
Nepremičnine delniški | 2,00 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice: Nepremičninski skladi, Upravljanje nepremičnin in razvoj. |
Obveznice visokih donosnosti | 1,50 % | 1,50 % | 0,50 % | Obveznice: obveznice zunaj naložbenega razreda. |
Podjetniške obveznice EUR | 1,00 % | 1,50 % | 0,50 % | Obveznice: podjetniške obveznice, v manjši meri tudi državne obveznice. |
Razvita Evropa delniški | 1,75 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice: Razvite evropske države. |
Slovenija mešani | 2,25 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice in v manjši meri obveznice: Slovenija. |
Svetovni razviti trgi delniški | 1,75 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice: Razvite države Severne Amerike, Evrope ter Azije Pacifika. |
Trgi v razvoju delniški | 2,00 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice: izdajatelji s sedežem v državah s porajajočimi se kapitalskimi trgi. |
Visoka tehnologija delniški | 2,00 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice. Tehnološke dejavnosti. Predvsem s sedežem v Evropi in Severni Ameriki. |
Zahodni Balkan delniški | 2,25 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice: izdajatelji s sedežem v državah Zahodnega Balkana |
ZDA delniški | 1,75 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice: izdajatelji s sedežem v ZDA. |
Zeleni delniški | 2,00 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice izdajateljev z razvitih trgov, ki izpolnjujejo kriterije okolijske ozaveščenosti. |
NLB Skladi
NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.
NLB Skladi
-
Skladi
- Ste na začetku naložbene poti?
- Nasveti in pogosta vprašanja
- Profil vlagatelja
- Kako izbrati kombinacijo podskladov?
- Že varčujete v skladih?
- Tečajnica
- Gibanje vrednosti enot premoženja
- Koliko je vredna moja naložba?
- Kako upravljamo premoženje?
-
Varčevanje
-
Upravljanje premoženja
-
Nasveti in analize
Individualno upravljanje
Visoko specializirana finančna storitev, prilagojena vašim individualnim potrebam
Upravljanje med skladi
Kombinacija davčnih ugodnosti, ki jih ponuja varčevanje v podskladih ter prilagodljivost in odzivnost, ki ju ponuja individualno upravljanje
NLB Skladi
Prijavite se na e-novice
Vaša privolitev je v skladu z Informacijo o varstvu osebnih podatkov v družbi NLB Skladi in velja do preklica ter jo lahko pisno prekličete kadarkoli na sedežu družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov dpo@nlbskladi.si. Dokument Informacija o varstvu osebnih podatkov se nahaja na tej povezavi.
NASTAVITVE ZASEBNOSTI
Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.
-
Nasveti in analize
-
Upravljanje premoženja
Krovni sklad NLB Skladi
Upravljamo 20 podskladov z različnimi naložbenimi priložnostmi.
Načini varčevanja v skladih
Lahko varčujete postopno z mesečnimi vplačili ali enkratno.