Vrednost premoženja na dan 3. 10. 2024 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 18,88 -0,82 +17,51 +11,75 +32,22 +49,89 -
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 15,39 -0,04 +21,88 +17,69 +66,18 +132,11 +302,32
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 9,89 -0,04 +17,44 +34,29 +80,37 - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 2,29 -1,17 +16,87 -55,19 -47,75 -37,02 -35,81
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 29,99 -0,59 +10,42 +2,84 +12,95 +30,66 +46,23
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 13,30 -0,66 +10,77 +10,13 +47,09 +88,93 +299,53
NLB Skladi - Globalni delniški 36,57 -0,10 +23,64 +28,81 +61,77 +106,78 +199,12
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 8,48 -0,16 +13,89 +8,67 +22,60 +43,26 +83,84
NLB Skladi - Naravni viri delniški 5,85 +0,10 +4,94 +24,04 +41,35 +45,61 +41,33
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 7,35 -0,56 +21,19 -8,64 -10,59 +29,46 -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,57 +0,14 +7,78 +8,26 +4,57 +23,99 -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 5,98 -0,07 +7,32 -5,71 -6,09 -2,54 +20,58
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 8,52 -0,88 +16,37 +19,52 +48,96 +68,08 +127,98
NLB Skladi - Slovenija mešani 8,93 -0,11 +25,89 +32,72 +62,32 +106,74 +144,71
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 14,05 -0,01 +22,39 +32,33 +69,93 +134,38 +259,73
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 7,15 -0,78 +17,37 +7,74 +19,36 +24,48 +46,56
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 26,93 +0,76 +36,25 +40,80 +128,39 +299,21 +669,90
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 2,60 -0,13 +15,98 +30,08 +50,07 +101,25 +38,36
NLB Skladi - ZDA delniški 17,94 +0,23 +28,77 +45,60 +103,08 +214,46 -
NLB Skladi - Zeleni delniški 7,87 +0,02 +27,21 +36,08 +65,16 - -

 

 Opozorilo vlagateljem