Vrednost premoženja na dan 17. 1. 2025 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 19,24 -0,11 +29,81 +7,08 +22,43 +37,67 +82,86
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 16,73 +0,65 +21,47 +20,69 +60,53 +140,95 +297,49
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 10,85 +0,76 +18,06 +34,37 +75,97 - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 2,51 +0,69 +17,80 -46,55 -50,04 -23,51 -33,18
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 30,24 +0,36 +6,68 +1,68 +9,34 +33,99 +42,20
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 12,83 -0,97 +3,65 +6,18 +22,58 +62,22 +240,75
NLB Skladi - Globalni delniški 39,66 +0,25 +27,92 +28,31 +58,18 +111,51 +192,37
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 8,85 +0,21 +14,64 +8,60 +21,67 +43,48 +83,87
NLB Skladi - Naravni viri delniški 5,77 +0,58 +6,30 +8,54 +23,81 +59,34 +20,59
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 7,32 -0,20 +8,92 -12,80 -13,42 +3,54 -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,86 -0,01 +8,85 +12,34 +7,23 +24,36 -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 5,99 +0,12 +3,43 -4,25 -5,30 -3,60 +18,72
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 8,68 +0,43 +11,82 +12,91 +34,37 +67,82 +112,67
NLB Skladi - Slovenija mešani 9,53 +0,50 +24,94 +32,94 +65,40 +137,36 +170,78
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 15,29 +0,34 +24,87 +30,06 +66,32 +137,57 +258,37
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 7,15 -0,36 +16,71 +4,03 +8,57 +19,08 +29,50
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 31,98 +1,18 +46,02 +58,22 +133,19 +333,09 +765,74
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 2,71 -0,03 +17,43 +30,11 +48,86 +115,15 +56,16
NLB Skladi - ZDA delniški 20,25 +0,80 +34,66 +49,52 +105,55 +227,07 -
NLB Skladi - Zeleni delniški 8,73 +0,48 +29,81 +40,59 +64,01 - -

 

 Opozorilo vlagateljem