Vrednost premoženja na dan 22. 9. 2023 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 16,33 +1,19 +2,75 +17,71 +14,49 +50,78 -
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 12,82 -0,13 +6,37 +49,06 +45,56 +112,24 +214,51
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 8,50 -0,38 +17,48 +46,88 +62,97 - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 1,95 +0,27 +34,24 -46,87 -52,10 -46,20 -52,35
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 27,61 -0,16 +8,01 +14,29 +6,26 +36,88 +27,54
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 12,17 -0,31 +2,33 +17,87 +36,70 +119,97 +253,67
NLB Skladi - Globalni delniški 30,05 +0,02 +8,84 +46,48 +37,73 +89,22 -
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 7,53 -0,01 +4,12 +14,48 +12,28 +38,60 +60,56
NLB Skladi - Naravni viri delniški 5,62 +0,04 +11,25 +71,49 +27,80 +37,29 +26,33
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 6,27 -0,62 -13,69 -3,08 -10,57 - -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,11 -0,06 -0,24 +6,61 +2,71 - -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 5,61 -0,04 +0,66 -11,39 -10,27 -2,69 +23,90
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 7,49 -0,31 +14,59 +43,99 +27,58 +56,76 +78,08
NLB Skladi - Slovenija mešani 7,07 -0,19 +6,88 +33,76 +27,64 +215,10 +16,39
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 11,63 -0,09 +11,12 +47,36 +44,10 +116,01 +167,43
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 6,23 +0,49 +5,47 +27,69 +12,44 +20,93 +37,77
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 19,85 +0,20 +20,83 +43,14 +77,22 +264,64 +451,16
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 2,23 -0,14 +14,29 +42,15 +42,56 +84,14 -14,71
NLB Skladi - ZDA delniški 13,93 -0,18 +10,69 +54,29 +69,54 - -
NLB Skladi - Zeleni delniški 6,22 -0,36 +14,99 +66,73 +24,02 - -

 

 Opozorilo vlagateljem