Vrednost premoženja na dan 21. 1. 2025 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 19,48 +0,59 +28,59 +9,71 +26,79 +37,35 +87,12
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 16,88 +0,89 +20,79 +26,61 +62,45 +139,72 +304,73
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 10,93 +0,77 +17,11 +39,96 +77,31 - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 2,52 +0,10 +17,26 -44,19 -49,72 -24,18 -32,44
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 30,35 +0,26 +6,84 +3,35 +9,59 +33,83 +42,63
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 12,96 +1,23 +4,77 +9,98 +23,73 +62,97 +242,48
NLB Skladi - Globalni delniški 39,90 +0,55 +26,72 +33,19 +60,42 +109,92 +196,70
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 8,89 +0,37 +14,24 +10,78 +22,70 +43,19 +85,40
NLB Skladi - Naravni viri delniški 5,76 -0,15 +5,77 +9,95 +25,90 +56,37 +22,69
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 7,40 +1,15 +9,88 -10,00 -12,42 +5,23 -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,85 -0,07 +8,78 +12,28 +7,20 +24,10 -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 6,00 +0,07 +3,54 -4,27 -5,31 -3,36 +18,78
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 8,73 +0,47 +12,04 +16,19 +36,07 +65,91 +118,39
NLB Skladi - Slovenija mešani 9,74 +1,08 +27,80 +34,59 +68,70 +142,57 +178,05
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 15,35 +0,68 +23,44 +35,49 +68,12 +135,49 +263,27
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 7,22 +0,27 +16,49 +6,60 +10,98 +18,51 +31,90
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 32,21 +0,84 +41,26 +67,82 +135,50 +331,72 +765,79
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 2,76 +0,93 +19,38 +33,51 +50,61 +120,01 +58,51
NLB Skladi - ZDA delniški 20,31 +0,47 +32,29 +57,01 +107,11 +225,68 -
NLB Skladi - Zeleni delniški 8,76 +0,52 +27,38 +46,17 +66,68 - -

 

 Opozorilo vlagateljem