Vrednost premoženja na dan 15. 4. 2025 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 17,47 +0,81 +4,05 +4,04 +40,00 +6,42 +53,28
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 14,50 +1,00 +0,57 +8,80 +93,42 +67,71 +210,23
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 9,02 +0,84 -6,36 +17,41 +76,36 - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 2,52 +0,74 +7,28 +50,36 -28,23 -36,23 -36,71
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 30,08 +0,95 +2,17 +7,71 +28,91 +22,14 +33,27
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 11,57 +0,28 -7,50 -8,72 +15,28 +25,88 +195,34
NLB Skladi - Globalni delniški 35,40 +0,72 +4,62 +20,46 +88,96 +62,13 +141,93
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 8,26 +0,50 +2,35 +6,34 +32,91 +23,00 +65,80
NLB Skladi - Naravni viri delniški 5,01 +0,75 -19,59 -11,16 +62,15 +19,06 -1,61
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 6,49 +0,72 -0,02 -23,70 -0,94 -14,46 -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,38 +0,70 -0,15 +5,44 +15,05 +6,97 -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 6,00 +0,24 +3,27 +0,73 -2,13 -4,37 +17,23
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 8,60 +1,50 +3,17 +19,08 +85,76 +39,29 +103,36
NLB Skladi - Slovenija mešani 9,79 +0,59 +22,34 +41,43 +95,39 +120,84 +193,57
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 13,28 +0,65 -0,86 +19,09 +85,94 +76,55 +188,30
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 6,88 +0,83 +5,02 +10,09 +47,27 +0,44 +17,02
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 24,85 +1,15 -0,26 +37,38 +111,75 +195,37 +508,35
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 2,75 +0,49 +14,19 +37,37 +88,21 +112,81 +57,43
NLB Skladi - ZDA delniški 16,55 +0,33 +1,17 +28,95 +99,58 +135,73 -
NLB Skladi - Zeleni delniški 7,03 +0,26 -5,74 +19,15 +93,52 - -

 

 Opozorilo vlagateljem