Vrednost premoženja na dan 2. 6. 2023 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 16,28 +2,06 -3,14 +23,93 +8,07 +49,24 -
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 13,35 +1,69 -1,69 +53,23 +47,36 +130,41 +191,65
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 8,41 +1,33 +12,01 +49,26 +65,99 - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 1,87 +2,34 +18,33 -52,72 -55,80 -46,67 -63,75
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 27,74 +0,65 +1,33 +15,18 +5,22 +36,60 +18,55
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 12,32 +0,76 +1,27 +17,24 +48,30 +126,32 +253,71
NLB Skladi - Globalni delniški 29,85 +1,16 +3,03 +43,89 +36,55 +89,80 -
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 7,53 +0,56 -1,13 +14,37 +11,88 +38,59 +52,25
NLB Skladi - Naravni viri delniški 5,23 +2,48 -7,20 +47,83 +16,85 +29,80 -8,58
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 6,50 +1,97 -17,73 -3,96 -7,84 - -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,04 -0,21 -0,26 +6,27 +1,73 - -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 5,64 -0,28 -3,14 -9,28 -9,93 -3,21 +24,26
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 7,49 +1,27 +4,69 +43,18 +24,57 +61,88 +56,95
NLB Skladi - Slovenija mešani 7,12 +0,31 +2,84 +37,07 +33,04 +241,70 -3,29
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 11,46 +0,99 +4,38 +45,38 +43,97 +118,51 +140,91
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 6,17 +1,86 -0,43 +22,45 +5,99 +15,36 +16,40
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 19,50 +0,47 +9,38 +51,01 +70,82 +274,42 +405,76
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 2,12 +0,11 +7,14 +38,45 +39,21 +73,09 -37,91
NLB Skladi - ZDA delniški 13,42 +0,76 +4,83 +50,11 +72,86 - -
NLB Skladi - Zeleni delniški 6,13 +0,77 +6,14 +53,80 +23,85 - -

 

 Opozorilo vlagateljem