Vrednost premoženja na dan 21. 10. 2024 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 18,77 -0,87 +19,87 +4,55 +31,14 +50,01 -
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 15,89 -0,66 +28,77 +18,03 +64,79 +149,73 +297,55
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 10,15 -0,29 +22,84 +32,34 +80,64 - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 2,34 +1,15 +16,62 -55,39 -47,82 -33,33 -38,85
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 30,19 -0,45 +11,30 +2,93 +13,01 +32,81 +43,38
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 13,54 -1,03 +15,87 +9,81 +46,41 +100,12 +300,70
NLB Skladi - Globalni delniški 37,78 -0,19 +30,21 +29,52 +63,52 +119,32 +195,09
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 8,60 -0,30 +16,55 +8,95 +23,43 +47,27 +82,71
NLB Skladi - Naravni viri delniški 5,82 -0,27 +5,48 +17,16 +38,51 +48,65 +30,44
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 7,40 -1,72 +25,40 -12,35 -10,78 +27,27 -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,61 -0,18 +9,90 +9,39 +5,81 +25,73 -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 5,98 -0,30 +7,27 -5,09 -5,57 -2,59 +20,99
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 8,63 -0,65 +18,05 +18,17 +43,38 +76,34 +117,04
NLB Skladi - Slovenija mešani 9,05 +0,12 +27,15 +35,74 +64,07 +116,30 +137,15
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 14,44 -0,13 +27,05 +32,21 +69,92 +147,93 +254,98
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 7,18 -0,64 +21,27 +3,63 +19,24 +26,63 +39,88
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 28,39 +0,30 +45,99 +43,88 +137,08 +337,61 +698,58
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 2,63 +0,15 +20,14 +31,12 +51,71 +104,76 +32,50
NLB Skladi - ZDA delniški 18,83 +0,06 +36,15 +47,84 +110,35 +241,77 -
NLB Skladi - Zeleni delniški 8,13 -0,12 +32,56 +34,55 +63,04 - -

 

 Opozorilo vlagateljem