Vrednost premoženja na dan 25. 4. 2024 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 16,79 -0,37 +8,44 -1,25 +10,47 +54,99 -
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 14,27 -0,92 +14,63 +20,62 +55,12 +117,88 +373,49
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 9,56 -0,58 +22,16 +37,84 +77,17 - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 2,36 -0,56 +32,05 -46,89 -45,87 -33,12 -11,67
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 29,40 -0,33 +5,76 +10,05 +9,01 +39,53 +77,28
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 12,57 -0,66 +1,70 +13,35 +45,15 +111,74 +337,31
NLB Skladi - Globalni delniški 33,35 -0,70 +15,37 +24,15 +46,95 +105,80 +223,53
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 8,01 -0,49 +8,44 +5,12 +15,68 +43,37 +94,40
NLB Skladi - Naravni viri delniški 6,17 +0,26 +16,05 +41,06 +36,29 +57,36 +70,90
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 6,38 -0,94 -0,35 -16,14 -18,04 +23,89 -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,37 -0,40 +7,02 +7,91 +1,58 +27,19 -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 5,78 -0,18 +2,80 -9,05 -8,60 -3,06 +24,78
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 8,34 -0,40 +10,83 +24,60 +41,14 +66,81 +171,19
NLB Skladi - Slovenija mešani 7,96 +0,23 +10,59 +32,20 +43,35 +151,88 +155,13
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 13,18 -0,81 +18,44 +31,08 +59,66 +136,23 +287,62
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 6,53 -0,39 +11,16 +3,10 +6,21 +29,21 +66,35
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 24,15 -0,67 +38,84 +36,36 +105,34 +316,68 +656,92
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 2,41 +0,18 +14,21 +34,20 +49,56 +98,23 +96,11
NLB Skladi - ZDA delniški 16,13 -0,71 +28,42 +39,43 +87,02 +218,67 -
NLB Skladi - Zeleni delniški 7,30 -1,06 +29,04 +36,47 +47,75 - -

 

 Opozorilo vlagateljem