Naziv | Datum | Medij | Dokument |
---|---|---|---|
Popravek vrednosti enote premoženja za vzajemni sklad NLB Skladi | 24. 12. 2007 |
Finance | Prenesi PDF |
Informacija o pomembnih deležih v investicijski družbi Maksima, delniška investicijska družba, d.d. | 16. 10. 2007 |
Finance | Prenesi PDF |
Obvestilo o spremembi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev | 30. 08. 2007 |
Finance | Prenesi PDF |
Obvestilo o spremembi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev in začetku sprejemanja pristopnih izjav k pravilom upravljanja ter vplačil investicijskih kuponov vzajemnega sklada NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški | 30. 08. 2007 |
Finance | Prenesi PDF |
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d | 30. 08. 2007 |
Finance | Prenesi PDF |
Obvestilo o pridobitvi soglasja Agencije za trg vrednostnih papi | 27. 08. 2007 |
Finance | Prenesi PDF |
Objava povzetkov nerevidiranih polletnih poročil 2007 vzajemnih | 07. 08. 2007 |
Finance | Prenesi PDF |
Sklepi 6. skupščine investicijske družbe Maksima, delniška inves | 01. 08. 2007 |
Finance | Prenesi PDF |
Obvestilo o vpisu spremembe članov uprave družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., v sodni register | 25. 07. 2007 |
Finance | Prenesi PDF |
Obvestilo o pridobitvi dovoljenj Agencije za trg vrednostnih papirjev -Zahodni Balkan delniški | 17. 07. 2007 |
Finance | Prenesi PDF |
Sklic 6. skupščine investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. | 29. 06. 2007 |
Finance, Uradni list RS | Prenesi PDF |
Obvestilo o spremembi članov uprave družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. | 28. 06. 2007 |
Finance | Prenesi PDF |
Obvestilo o kvalificiranem deležu v investicijski družbi Maksima, delniška investicijska družba, d.d. | 08. 06. 2007 |
Finance | Prenesi PDF |
Objava povzetkov revidiranih letnih poročil 2006 vzajemnih skladov NLB Skladi in investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. | 18. 04. 2007 |
Finance | Prenesi PDF |
Obvestilo o vpisu prehoda osnovnega kapitala na euro in spremembi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., v sodni register | 10. 04. 2007 |
Finance | Prenesi PDF |
Povzetek revidiranega letnega poročila družbe za upravljanje | 06. 04. 2007 |
Finance | Prenesi PDF |
Obvestilo o vpisu prehoda osnovnega kapitala na euro in sprememb | 28. 03. 2007 |
Finance | Prenesi PDF |
Obvestilo o vpisu prehoda osnovnega kapitala na euro in spremembi statuta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., v sodni register | 28. 03. 2007 |
Finance | Prenesi PDF |
Obvestilo o imenovanju članov uprave družbe NLB Skladi, d.o.o. | 22. 03. 2007 |
Finance | Prenesi PDF |
Popravek vrednosti enote premoženja in števila enot premoženja vzajemnega sklada NLB Skladi - Dinamični sklad delnic | 28. 02. 2007 |
Finance | Prenesi PDF |
Obvestilo o prejemu odločbe KDD in spremembi podatka o delnicah | 06. 02. 2007 |
Finance | Prenesi PDF |
Obvestilo o pričetku uporabe pogodbe o upravljanju | 23. 01. 2007 |
Finance | Prenesi PDF |
Obvestilo o vpisu sprememb statuta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., v sodni register | 19. 01. 2007 |
Finance | Prenesi PDF |
NLB Skladi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. NLB Skladi
-
Skladi
- Ste na začetku naložbene poti?
- Nasveti in pogosta vprašanja
- Kako izbrati kombinacijo podskladov?
- Izgradnja portfelja
- Že varčujete v skladih?
- Tečajnica
- Gibanje vrednosti enot premoženja
- Koliko je vredna moja naložba?
- Kako upravljamo premoženje?
- Ocena poznavanja naložb
-
Varčevanje
-
Upravljanje premoženja
-
Alternativni skladi
-
Nasveti in analize
NLB Skladi
Prijavite se na e-novice
Vaša privolitev je v skladu z Informacijo o varstvu osebnih podatkov v družbi NLB Skladi in velja do preklica ter jo lahko pisno prekličete kadarkoli na sedežu družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov dpo@nlbskladi.si. Dokument Informacija o varstvu osebnih podatkov se nahaja na tej povezavi.
NASTAVITVE ZASEBNOSTI
Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.
-
Nasveti in analize
Individualno upravljanje
Visoko specializirana finančna storitev, prilagojena vašim individualnim potrebam
Upravljanje med skladi
Kombinacija davčnih ugodnosti, ki jih ponuja varčevanje v podskladih ter prilagodljivost in odzivnost, ki ju ponuja individualno upravljanje
-
Alternativni skladi
Izberite vaš naložbeni cilj
-
Upravljanje premoženja
Krovni sklad NLB Skladi
Upravljamo 20 podskladov z različnimi naložbenimi priložnostmi.
Načini varčevanja v skladih
Lahko varčujete postopno z mesečnimi vplačili ali enkratno.